| 类别 | 科类 | 选科要求 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 人文科学试验班 | 3 | 668 | 4302 | 666 | 4910 | 669 | 5198 | 668 | 5498 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 666 | 4910 | 665 | 5194 | 668 | 5498 | 668 | 5498 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 6 | 665 | 5194 | 664 | 5501 | 666 | 6116 | 664 | 6842 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 4 | 674 | 2741 | 671 | 3437 | 677 | 3122 | 673 | 4083 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 10 | 670 | 3718 | 665 | 5194 | 669 | 5198 | 667 | 5788 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 7 | 672 | 3184 | 669 | 4015 | 678 | 2926 | 669 | 5198 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 工商管理类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 666 | 4910 | 664 | 5501 | 666 | 6116 | 665 | 6450 | 含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入工商管理/市场营销/旅游管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目选拔) | 4 | 664 | 5501 | 664 | 5501 | 667 | 5788 | 665 | 6450 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入国际政治+英语双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 思想政治 | 马克思主义理论 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通类 | 综合改革 | 物理 | 金融工程 | 2 | 664 | 5501 | 664 | 5501 | 665 | 6450 | 663 | 7191 | 入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 统计学类 | 7 | 667 | 4604 | 661 | 6612 | 670 | 4914 | 670 | 4914 | 含经济统计学、统计学、数据科学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 数学类 | 3 | 661 | 6612 | 660 | 6995 | 669 | 5198 | 667 | 5788 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 化学类 | 2 | 664 | 5501 | 658 | 7761 | 663 | 7191 | 663 | 7191 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 能源动力类 | 3 | 660 | 6995 | 658 | 7761 | 665 | 6450 | 665 | 6450 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 工科试验班(AI与计算机) | 11 | 661 | 6612 | 660 | 6995 | 671 | 4627 | 666 | 6116 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 5 | 660 | 6995 | 657 | 8163 | 665 | 6450 | 663 | 7191 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 不限 | 新闻学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 648 | 12308 | 645 | 13941 | 649 | 13344 | 646 | 14955 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 648 | 12308 | 648 | 12308 | 650 | 12844 | 649 | 13344 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 不限 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 654 | 9488 | 649 | 11784 | 655 | 10425 | 651 | 12364 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 不限 | 广告学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 647 | 12852 | 647 | 12852 | 648 | 13882 | 648 | 13882 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理 | 电子商务(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 634 | 20890 | 633 | 21651 | 641 | 17926 | 637 | 20550 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 化学工程与工艺(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 海洋技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 633 | 21651 | 632 | 22365 | 637 | 20550 | 637 | 20550 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 新能源科学与工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 640 | 16817 | 637 | 18815 | 648 | 13882 | 642 | 17268 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 计算机科学与技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 642 | 15626 | 641 | 16192 | 651 | 12364 | 643 | 16712 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 软件工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 640 | 16817 | 637 | 18815 | 640 | 18593 | 639 | 19229 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 电子信息工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 643 | 15035 | 642 | 15626 | 646 | 14955 | 641 | 17926 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 数学与应用数学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 641 | 16192 | 637 | 18815 | 642 | 17268 | 639 | 19229 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 海洋科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 633 | 21651 | 633 | 21651 | 637 | 20550 | 637 | 20550 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 物理学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 人工智能(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 650 | 11301 | 639 | 17433 | 644 | 16134 | 641 | 17926 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 数据科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 638 | 18134 | 636 | 19448 | 641 | 17926 | 639 | 19229 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 网络空间安全(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 635 | 20114 | 634 | 20890 | 641 | 17926 | 638 | 19915 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 自动化(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 641 | 16192 | 637 | 18815 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |