| 类别 | 科类 | 选科要求 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 人文科学试验班 | 3 | 652 | 3219 | 635 | 7293 | 644 | 4514 | 635 | 6769 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 637 | 6730 | 635 | 7293 | 637 | 6221 | 636 | 6476 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 5 | 651 | 3436 | 649 | 3794 | 656 | 2440 | 646 | 4118 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 17 | 647 | 4203 | 636 | 7011 | 644 | 4514 | 636 | 6476 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 7 | 648 | 4005 | 646 | 4439 | 657 | 2290 | 644 | 4514 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理 | 金融工程 | 4 | 641 | 5631 | 636 | 7011 | 637 | 6221 | 637 | 6221 | 入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 统计学类 | 9 | 650 | 3621 | 646 | 4439 | 657 | 2290 | 652 | 3044 | 含经济统计学、统计学、数据科学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 数学类 | 8 | 649 | 3794 | 644 | 4906 | 648 | 3726 | 646 | 4118 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 物理学类(含物理学、天文学) | 8 | 642 | 5401 | 639 | 6173 | 641 | 5198 | 640 | 5429 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 化学类 | 6 | 646 | 4439 | 641 | 5631 | 650 | 3386 | 639 | 5694 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 工科试验班(化工与材料类) | 6 | 639 | 6173 | 633 | 7943 | 647 | 3917 | 634 | 7063 | 含化学工程与工艺、材料科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 5 | 636 | 7011 | 630 | 9021 | 642 | 4957 | 632 | 7631 | 含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入海洋科学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 能源动力类 | 6 | 648 | 4005 | 643 | 5151 | 643 | 4745 | 642 | 4957 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 工科试验班(AI与计算机) | 20 | 650 | 3621 | 645 | 4673 | 649 | 3565 | 644 | 4514 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 12 | 652 | 3219 | 644 | 4906 | 651 | 3221 | 644 | 4514 | 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 17 | 646 | 4439 | 641 | 5631 | 644 | 4514 | 640 | 5429 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 8 | 641 | 5631 | 633 | 7943 | 648 | 3726 | 637 | 6221 | 含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入生物科学国家级拔尖学生培养基地、博伊特勒书院、药学创新实验班、生物医药与健康大数据创新实验班。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 不限 | 汉语言文学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 605 | 21660 | 603 | 23010 | 601 | 21858 | 598 | 23889 | 学费2.9万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 不限 | 新闻学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 605 | 21660 | 601 | 24363 | 598 | 23889 | 597 | 24595 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 609 | 19132 | 608 | 19752 | 610 | 16515 | 600 | 22548 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 不限 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 615 | 15730 | 607 | 20341 | 616 | 13603 | 605 | 19289 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 不限 | 广告学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 597 | 27229 | 595 | 28704 | 597 | 24595 | 595 | 26045 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 不限 | 英语(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 601 | 24363 | 598 | 26492 | 596 | 25300 | 594 | 26778 | 学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 化学工程与工艺(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 597 | 27229 | 595 | 28704 | 587 | 32382 | 587 | 32382 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 海洋技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 590 | 32966 | 590 | 32966 | 586 | 33227 | 584 | 34999 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 新能源科学与工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 589 | 33835 | 589 | 33835 |
|
|
|
| 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 计算机科学与技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 610 | 18530 | 607 | 20341 | 640 | 5429 | 605 | 19289 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 软件工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 595 | 28704 | 594 | 29549 | 603 | 20568 | 590 | 29931 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 电子信息工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 605 | 21660 | 594 | 29549 | 619 | 12315 | 592 | 28339 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 数学与应用数学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 592 | 31273 | 589 | 33835 | 590 | 29931 | 589 | 30724 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 物理学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 594 | 29549 | 588 | 34716 | 587 | 32382 | 587 | 32382 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 人工智能(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 608 | 19752 | 597 | 27229 | 602 | 21199 | 590 | 29931 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 数据科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 595 | 28704 | 592 | 31273 | 595 | 26045 | 588 | 31515 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 网络空间安全(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 6 | 593 | 30395 | 591 | 32123 | 603 | 20568 | 588 | 31515 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 自动化(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 617 | 14643 | 601 | 24363 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |