sbobet利记2026年本科招生计划及往年录取情况(辽宁历史类)(点击下载)
sbobet利记2026年本科招生计划及往年录取情况(辽宁物理类)(点击下载)
| 类别 | 科类 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 |
| 普通类 | 历史类 | 625 | 709 | 637 | 435 | 628 | 412 |
| 普通类 | 物理类 | 647 | 2833 | 645 | 4386 | 649 | 2739 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 596 | 2319 | 598 | 2076 | 585 | 2154 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 604 | 12332 | 609 | 12190 | 599 | 11507 |
n 2026年普通类、马来西亚分校招生计划及往年录取情况
| 类别 | 科类 | 选科要求 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 2 | 639 | 291 | 637 | 340 | 644 | 290 | 643 | 303 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 639 | 291 | 634 | 426 | 642 | 323 | 637 | 435 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 2 | 643 | 209 | 642 | 222 | 650 | 190 | 649 | 200 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 641 | 242 | 640 | 262 | 648 | 217 | 647 | 234 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 2 | 650 | 110 | 650 | 110 | 651 | 175 | 651 | 175 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 635 | 400 | 633 | 454 | 640 | 366 | 638 | 409 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入国际政治+英语双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 不限 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 2 | 656 | 1785 | 654 | 2000 | 664 | 1878 | 664 | 1878 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 统计学类 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含经济统计学、统计学、数据科学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 数学类 | 3 | 656 | 1785 | 656 | 1785 | 667 | 1585 | 666 | 1675 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 物理学类(含物理学、天文学) | 3 | 657 | 1679 | 653 | 2108 | 665 | 1764 | 664 | 1878 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 能源动力类 | 3 | 654 | 2000 | 652 | 2228 | 663 | 1986 | 663 | 1986 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(AI与计算机) | 5 | 659 | 1496 | 657 | 1679 | 668 | 1473 | 667 | 1585 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 3 | 658 | 1583 | 657 | 1679 | 668 | 1473 | 667 | 1585 | 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 5 | 656 | 1785 | 652 | 2228 | 664 | 1878 | 663 | 1986 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 610 | 1438 | 598 | 2173 | 615 | 1224 | 611 | 1397 | 学费2.9万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 615 | 1154 | 615 | 1154 | 609 | 1492 | 609 | 1492 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 英语(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 598 | 2173 | 596 | 2319 | 601 | 1898 | 598 | 2076 | 学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 传播学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 603 | 1834 | 601 | 1962 | 609 | 1492 | 605 | 1686 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 620 | 7935 | 608 | 11166 | 627 | 7763 | 618 | 9855 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 620 | 7935 | 617 | 8681 | 626 | 8002 | 621 | 9136 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 607 | 11450 | 606 | 11742 | 616 | 10369 | 609 | 12190 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 新能源科学与工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 612 | 10008 | 609 | 10891 | 622 | 8928 | 616 | 10369 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 软件工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 607 | 11450 | 606 | 11742 | 620 | 9383 | 613 | 11122 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 电子信息工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 615 | 9180 | 609 | 10891 | 623 | 8697 | 614 | 10891 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 数学与应用数学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 海洋科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 611 | 10278 | 611 | 10278 | 609 | 12190 | 609 | 12190 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 人工智能(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 615 | 9180 | 612 | 10008 | 627 | 7763 | 617 | 10100 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 数据科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 610 | 10587 | 610 | 10587 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 网络空间安全(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 606 | 11742 | 604 | 12332 | 622 | 8928 | 611 | 11677 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 自动化(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 639 | 4039 | 616 | 8928 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
n 2026年其他类别招生计划
| 类别 | 科类 | 选科要求 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 备注 |
| 艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 绘画 | 2 |
|
| 艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 1 | 要求考生音乐类专业省级统考测试乐器类型为钢琴。 |
| 艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(管弦乐方向低音提琴) | 1 | 要求考生音乐类专业省级统考测试乐器类型为低音提琴。 |
| 艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(民乐方向竹笛) | 1 | 要求考生音乐类专业省级统考测试乐器类型为竹笛。 |
| 艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住sbobet利记漳州校区。 |
| 艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 不限 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住sbobet利记漳州校区。 |
| 艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 5 | 英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住sbobet利记漳州校区。 |
| 高校专项计划 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 1 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 物理 | 管理科学与工程类(含双学士学位项目选拔) | 1 | 含管理科学、电子商务。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入管理科学+人工智能双学士学位项目。 |
招生计划以各省级招生考试机构最终公布为准。
各类别往年录取情况详见:https://zsdata.xmu.edu.cn/public/zsdata/lqxx/#/lnfs