| 类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 2 | 630 | 413 | 628 | 466 | 631 | 406 | 630 | 432 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 628 | 466 | 626 | 535 | 629 | 469 | 628 | 498 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 1 |
|
|
|
| 628 | 498 | 627 | 521 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 普通类 | 历史类 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 2 | 627 | 495 | 626 | 535 | 627 | 521 | 627 | 521 | 含社会学、人类学。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 635 | 313 | 630 | 413 | 632 | 365 | 631 | 406 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 2 | 640 | 208 | 635 | 313 | 638 | 250 | 638 | 250 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 4 | 628 | 2578 | 617 | 4533 | 637 | 2297 | 620 | 5340 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 4 | 633 | 1964 | 622 | 3525 | 632 | 3030 | 619 | 5596 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 金融工程 | 2 | 627 | 2726 | 623 | 3359 | 629 | 3541 | 626 | 4052 | 入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 621 | 3694 | 620 | 3877 | 619 | 5596 | 618 | 5832 | 含管理科学、电子商务。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入管理科学+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学) | 3 | 632 | 2073 | 620 | 3877 | 631 | 3209 | 627 | 3880 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 3 | 625 | 3030 | 624 | 3187 | 631 | 3209 | 627 | 3880 | 含化学工程与工艺、材料科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 4 | 626 | 2879 | 624 | 3187 | 632 | 3030 | 628 | 3707 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 9 | 631 | 2183 | 626 | 2879 | 637 | 2297 | 631 | 3209 | 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 10 | 627 | 2726 | 624 | 3187 | 633 | 2877 | 629 | 3541 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目选拔) | 1 |
|
|
|
| 628 | 3707 | 627 | 3880 | 含土木工程。入校后可选拔进入土木工程+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 6 | 630 | 2312 | 622 | 3525 | 642 | 1704 | 635 | 2581 | 含经济统计学、统计学、数据科学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 数学类 | 2 | 618 | 4295 | 616 | 4753 | 635 | 2581 | 633 | 2877 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 化学类 | 3 | 623 | 3359 | 616 | 4753 | 642 | 1704 | 632 | 3030 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 3 | 620 | 3877 | 616 | 4753 | 634 | 2726 | 627 | 3880 | 含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入海洋科学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(AI与计算机) | 12 | 633 | 1964 | 626 | 2879 | 640 | 1913 | 632 | 3030 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 3 | 624 | 3187 | 616 | 4753 | 634 | 2726 | 629 | 3541 | 含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入生物科学国家级拔尖学生培养基地、博伊特勒书院、药学创新实验班、生物医药与健康大数据创新实验班。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 601 | 2106 | 601 | 2106 | 599 | 2070 | 599 | 2070 | 学费2.9万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 602 | 2026 | 600 | 2199 | 597 | 2244 | 597 | 2244 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 604 | 1838 | 603 | 1941 | 604 | 1685 | 602 | 1820 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 广告学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 584 | 15220 | 582 | 16139 | 609 | 8167 | 597 | 12271 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 592 | 11893 | 581 | 16545 | 598 | 11903 | 596 | 12655 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 589 | 13073 | 589 | 13073 |
|
|
|
| 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 591 | 12269 | 586 | 14363 | 595 | 13064 | 594 | 13498 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 599 | 9327 | 593 | 11496 | 604 | 9750 | 601 | 10807 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 593 | 11496 | 588 | 13506 | 599 | 11536 | 597 | 12271 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 591 | 12269 | 591 | 12269 | 596 | 12655 | 595 | 13064 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 590 | 12667 | 585 | 14815 | 599 | 11536 | 593 | 13944 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 586 | 14363 | 586 | 14363 |
|
|
|
| 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 584 | 15220 | 583 | 15680 | 593 | 13944 | 593 | 13944 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 595 | 10774 | 592 | 11893 | 600 | 11186 | 597 | 12271 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 586 | 14363 | 584 | 15220 | 595 | 13064 | 594 | 13498 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 591 | 12269 | 583 | 15680 | 595 | 13064 | 594 | 13498 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 自动化(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 602 | 8354 | 602 | 8354 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |