| 类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 3 | 637 | 775 | 634 | 958 | 633 | 590 | 631 | 684 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 634 | 958 | 633 | 1032 | 628 | 861 | 628 | 861 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 3 | 640 | 626 | 635 | 889 | 634 | 553 | 633 | 590 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含社会学、人类学。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 640 | 626 | 634 | 958 | 633 | 590 | 632 | 633 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 2 | 647 | 336 | 638 | 726 | 635 | 508 | 634 | 553 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 工商管理类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 634 | 958 | 633 | 1032 | 631 | 684 | 629 | 798 | 含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入工商管理/市场营销/旅游管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通类 | 物理类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 1 | 644 | 6362 | 644 | 6362 | 644 | 6604 | 641 | 7633 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 物理类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 4 | 649 | 4675 | 644 | 6362 | 648 | 5322 | 644 | 6604 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 4 | 669 | 830 | 647 | 5310 | 648 | 5322 | 646 | 5945 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 金融工程 | 2 | 647 | 5310 | 647 | 5310 | 654 | 3746 | 648 | 5322 | 入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学) | 3 | 645 | 5985 | 641 | 7529 | 649 | 5059 | 647 | 5643 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 3 | 643 | 6732 | 641 | 7529 | 649 | 5059 | 648 | 5322 | 含化学工程与工艺、材料科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 3 | 646 | 5633 | 644 | 6362 | 646 | 5945 | 646 | 5945 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 8 | 651 | 4082 | 643 | 6732 | 652 | 4228 | 649 | 5059 | 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 7 | 643 | 6732 | 641 | 7529 | 649 | 5059 | 647 | 5643 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目选拔) | 1 | 642 | 7121 | 641 | 7529 | 646 | 5945 | 646 | 5945 | 含土木工程。入校后可选拔进入土木工程+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 7 | 656 | 2847 | 643 | 6732 | 656 | 3228 | 650 | 4770 | 含经济统计学、统计学、数据科学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 数学类 | 3 | 645 | 5985 | 641 | 7529 | 651 | 4499 | 649 | 5059 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 化学类 | 5 | 651 | 4082 | 645 | 5985 | 652 | 4228 | 649 | 5059 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 3 | 647 | 5310 | 643 | 6732 | 647 | 5643 | 646 | 5945 | 含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入海洋科学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(AI与计算机) | 9 | 653 | 3556 | 642 | 7121 | 654 | 3746 | 649 | 5059 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 3 | 649 | 4675 | 645 | 5985 | 653 | 3987 | 646 | 5945 | 含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入生物科学国家级拔尖学生培养基地、博伊特勒书院、药学创新实验班、生物医药与健康大数据创新实验班。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 620 | 2253 | 615 | 2944 | 610 | 2516 | 608 | 2793 | 学费2.9万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 617 | 2644 | 613 | 3261 | 610 | 2516 | 606 | 3067 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 625 | 1693 | 622 | 2030 | 617 | 1700 | 611 | 2398 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 广告学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 英语(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 619 | 2383 | 616 | 2784 | 606 | 3067 | 606 | 3067 | 学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 624 | 16379 | 622 | 17706 | 643 | 6950 | 624 | 15117 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 633 | 11248 | 625 | 15713 | 625 | 14593 | 624 | 15117 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 625 | 15713 | 625 | 15713 | 620 | 17342 | 620 | 17342 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 海洋技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 625 | 15713 | 625 | 15713 | 619 | 17929 | 619 | 17929 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 632 | 11769 | 623 | 17028 | 625 | 14593 | 623 | 15669 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 632 | 11769 | 628 | 13915 | 635 | 9940 | 628 | 13036 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 628 | 13915 | 627 | 14487 | 627 | 13550 | 624 | 15117 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 628 | 13915 | 628 | 13915 | 627 | 13550 | 627 | 13550 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 中医学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 628 | 13915 | 628 | 13915 | 629 | 12577 | 629 | 12577 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
| 622 | 16227 | 622 | 16227 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 629 | 13359 | 629 | 13359 | 624 | 15117 | 619 | 17929 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 629 | 13359 | 628 | 13915 | 629 | 12577 | 625 | 14593 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 629 | 13359 | 628 | 13915 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 626 | 15099 | 626 | 15099 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 自动化(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 630 | 12829 | 627 | 14487 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |