| 类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 4 | 627 | 845 | 626 | 905 | 620 | 855 | 619 | 908 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 626 | 905 | 625 | 959 | 621 | 816 | 619 | 908 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 3 | 635 | 503 | 629 | 750 | 629 | 496 | 625 | 655 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 2 | 625 | 959 | 625 | 959 | 619 | 908 | 619 | 908 | 含社会学、人类学。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 4 | 628 | 797 | 626 | 905 | 628 | 533 | 625 | 655 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 3 | 633 | 568 | 629 | 750 | 626 | 614 | 625 | 655 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 工商管理类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 626 | 905 | 626 | 905 | 620 | 855 | 618 | 960 | 含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入工商管理/市场营销/旅游管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 2 | 631 | 4747 | 630 | 4962 | 640 | 4495 | 634 | 5756 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 物理类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 632 | 4535 | 623 | 6590 | 641 | 4287 | 636 | 5326 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 4 | 631 | 4747 | 627 | 5619 | 660 | 1507 | 638 | 4890 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学) | 3 | 630 | 4962 | 630 | 4962 | 637 | 5099 | 634 | 5756 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 4 | 629 | 5179 | 629 | 5179 | 636 | 5326 | 634 | 5756 | 含化学工程与工艺、材料科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含新能源科学与工程、储能科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 10 | 635 | 3916 | 630 | 4962 | 641 | 4287 | 636 | 5326 | 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 13 | 631 | 4747 | 629 | 5179 | 639 | 4710 | 635 | 5543 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目选拔) | 1 |
|
|
|
| 636 | 5326 | 634 | 5756 | 含土木工程。入校后可选拔进入土木工程+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 4 | 634 | 4125 | 627 | 5619 | 638 | 4890 | 636 | 5326 | 含经济统计学、统计学、数据科学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 数学类 | 3 | 633 | 4337 | 628 | 5410 | 639 | 4710 | 638 | 4890 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 化学类 | 2 | 631 | 4747 | 627 | 5619 | 637 | 5099 | 635 | 5543 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 2 | 633 | 4337 | 627 | 5619 | 635 | 5543 | 635 | 5543 | 含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入海洋科学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(AI与计算机) | 12 | 632 | 4535 | 629 | 5179 | 642 | 4085 | 636 | 5326 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 4 | 632 | 4535 | 627 | 5619 | 641 | 4287 | 637 | 5099 | 含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入生物科学国家级拔尖学生培养基地、博伊特勒书院、药学创新实验班、生物医药与健康大数据创新实验班。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 601 | 3040 | 600 | 3166 | 588 | 3395 | 588 | 3395 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 600 | 3166 | 600 | 3166 | 590 | 3161 | 590 | 3161 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 603 | 2796 | 603 | 2796 | 592 | 2951 | 592 | 2951 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 英语(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 600 | 3166 | 600 | 3166 | 589 | 3279 | 589 | 3279 | 学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 603 | 13014 | 598 | 15137 | 612 | 12536 | 612 | 12536 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 600 | 14274 | 599 | 14688 | 616 | 11058 | 609 | 13728 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 595 | 16516 | 594 | 16966 | 612 | 12536 | 611 | 12932 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 602 | 13442 | 602 | 13442 |
|
|
|
| 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 618 | 7990 | 618 | 7990 | 626 | 7910 | 626 | 7910 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 611 | 10072 | 605 | 12252 | 620 | 9701 | 617 | 10680 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 608 | 11107 | 600 | 14274 | 618 | 10372 | 618 | 10372 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 596 | 16067 | 595 | 16516 | 615 | 11395 | 611 | 12932 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 594 | 16966 | 594 | 16966 |
|
|
|
| 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 617 | 8292 | 602 | 13442 | 631 | 6509 | 619 | 10035 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 611 | 10072 | 611 | 10072 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 597 | 15562 | 596 | 16067 | 613 | 12158 | 611 | 12932 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 自动化(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 599 | 14688 | 599 | 14688 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |