| 类别 | 科类 | 选科要求 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 4 | 646 | 555 | 644 | 639 | 646 | 397 | 642 | 533 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 641 | 779 | 640 | 833 | 636 | 784 | 634 | 876 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 2 | 641 | 779 | 641 | 779 | 641 | 564 | 636 | 784 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 4 | 653 | 309 | 651 | 378 | 648 | 332 | 647 | 369 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 社会学类 | 2 | 641 | 779 | 640 | 833 | 641 | 564 | 638 | 687 | 含社会学、人类学。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 649 | 435 | 649 | 435 | 647 | 369 | 647 | 369 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 3 | 654 | 289 | 653 | 309 | 650 | 271 | 650 | 271 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 工商管理类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 645 | 594 | 642 | 722 | 639 | 649 | 636 | 784 | 含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入工商管理/市场营销/旅游管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 644 | 639 | 640 | 833 | 641 | 564 | 636 | 784 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入国际政治+英语双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 思想政治 | 马克思主义理论 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通类 | 物理类 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 645 | 4467 | 642 | 5268 | 635 | 3628 | 631 | 4451 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 不限 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 4 | 646 | 4252 | 645 | 4467 | 638 | 3096 | 635 | 3628 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理 | 金融工程 | 2 | 647 | 4006 | 646 | 4252 | 648 | 1706 | 634 | 3823 | 入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 统计学类 | 9 | 656 | 2224 | 649 | 3513 | 641 | 2622 | 639 | 2952 | 含经济统计学、统计学、数据科学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 数学类 | 6 | 650 | 3294 | 649 | 3513 | 643 | 2334 | 638 | 3096 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 物理学类(含物理学、天文学) | 4 | 647 | 4006 | 644 | 4724 | 634 | 3823 | 633 | 4017 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 化学类 | 3 | 648 | 3754 | 642 | 5268 | 637 | 3263 | 632 | 4220 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(化工与材料类) | 3 | 646 | 4252 | 643 | 4995 | 640 | 2778 | 631 | 4451 | 含化学工程与工艺、材料科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 能源动力类 | 6 | 647 | 4006 | 645 | 4467 | 637 | 3263 | 633 | 4017 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(AI与计算机) | 16 | 652 | 2914 | 649 | 3513 | 642 | 2473 | 639 | 2952 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 14 | 652 | 2914 | 649 | 3513 | 641 | 2622 | 638 | 3096 | 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 15 | 655 | 2366 | 648 | 3754 | 637 | 3263 | 634 | 3823 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 新闻学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 619 | 2651 | 616 | 3051 | 619 | 1999 | 613 | 2651 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 620 | 2528 | 619 | 2651 | 620 | 1919 | 613 | 2651 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 625 | 1976 | 621 | 2410 | 624 | 1543 | 621 | 1814 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 广告学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 615 | 3215 | 615 | 3215 | 612 | 2764 | 609 | 3124 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 612 | 18720 | 610 | 20009 | 599 | 16453 | 596 | 18111 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 615 | 16934 | 609 | 20698 | 598 | 16972 | 585 | 25041 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 603 | 24833 | 603 | 24833 | 585 | 25041 | 584 | 25721 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 新能源科学与工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 609 | 20698 | 608 | 21354 | 594 | 19278 | 587 | 23707 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 626 | 11148 | 617 | 15775 | 606 | 12898 | 605 | 13385 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 软件工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 607 | 22009 | 606 | 22695 | 598 | 16972 | 588 | 23055 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 电子信息工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 615 | 16934 | 609 | 20698 | 594 | 19278 | 592 | 20511 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 数学与应用数学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 617 | 15775 | 606 | 22695 | 602 | 14866 | 589 | 22433 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 物理学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 人工智能(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 609 | 20698 | 608 | 21354 | 601 | 15387 | 587 | 23707 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 数据科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 606 | 22695 | 605 | 23383 | 588 | 23055 | 587 | 23707 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 网络空间安全(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 605 | 23383 | 604 | 24100 | 586 | 24360 | 585 | 25041 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 自动化(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 630 | 9436 | 623 | 12592 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |