sbobet利记2026年本科招生计划及往年录取情况(贵州历史类)(点击下载)
sbobet利记2026年本科招生计划及往年录取情况(贵州物理类)(点击下载)
| 类别 | 科类 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 |
| 普通类 | 文史/历史类 | 632 | 587 | 632 | 463 | 643 | 289 |
| 普通类 | 理工/物理类 | 622 | 3301 | 629 | 3498 | 622 | 2061 |
| 马来西亚分校 | 文史/历史类 | 621 | 977 | 597 | 2024 | 604 | 1871 |
| 马来西亚分校 | 理工/物理类 | 608 | 5586 | 577 | 15190 | 552 | 12333 |
n 2026年普通类、马来西亚分校招生计划及往年录取情况
| 类别 | 科类 | 选科要求 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 3 | 641 | 346 | 640 | 372 | 640 | 289 | 639 | 305 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 640 | 372 | 635 | 510 | 642 | 252 | 634 | 400 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 3 | 643 | 306 | 637 | 454 | 635 | 379 | 634 | 400 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 社会学类 | 3 | 638 | 423 | 638 | 423 | 637 | 342 | 634 | 400 | 含社会学、人类学。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 650 | 192 | 645 | 268 | 644 | 216 | 643 | 239 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 3 | 652 | 154 | 651 | 170 | 648 | 153 | 646 | 179 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 7 | 637 | 1704 | 630 | 2386 | 645 | 1725 | 640 | 2231 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 不限 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 5 | 635 | 1889 | 632 | 2165 | 647 | 1553 | 643 | 1908 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 统计学类 | 8 | 645 | 1146 | 637 | 1704 | 653 | 1157 | 652 | 1230 | 含经济统计学、统计学、数据科学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 数学类 | 5 | 635 | 1889 | 632 | 2165 | 645 | 1725 | 643 | 1908 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 物理学类(含物理学、天文学) | 4 | 630 | 2386 | 628 | 2595 | 642 | 2019 | 641 | 2136 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 化学类 | 3 | 632 | 2165 | 628 | 2595 | 643 | 1908 | 638 | 2418 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(化工与材料类) | 6 | 632 | 2165 | 629 | 2495 | 645 | 1725 | 639 | 2326 | 含化学工程与工艺、材料科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(AI与计算机) | 15 | 638 | 1619 | 634 | 1982 | 645 | 1725 | 642 | 2019 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 10 | 640 | 1473 | 634 | 1982 | 644 | 1814 | 642 | 2019 | 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 11 | 638 | 1619 | 632 | 2165 | 642 | 2019 | 641 | 2136 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 3 | 631 | 2273 | 626 | 2817 | 644 | 1814 | 634 | 2835 | 含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入生物科学国家级拔尖学生培养基地、博伊特勒书院、药学创新实验班、生物医药与健康大数据创新实验班。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 633 | 554 | 626 | 791 | 623 | 690 | 597 | 2024 | 学费2.9万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 新闻学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 629 | 2495 | 624 | 3054 | 623 | 4348 | 602 | 8361 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 新能源科学与工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 632 | 2165 | 630 | 2386 | 592 | 10870 | 589 | 11666 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 软件工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 629 | 2495 | 623 | 3176 | 596 | 9778 | 587 | 12214 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 电子信息工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 630 | 2386 | 627 | 2700 |
|
|
|
| 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 数学与应用数学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 618 | 3923 | 609 | 5398 | 599 | 9053 | 588 | 11928 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 物理学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
| 577 | 15190 | 577 | 15190 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 人工智能(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
| 635 | 2722 | 593 | 10602 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 数据科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 617 | 4078 | 617 | 4078 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 网络空间安全(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 625 | 2944 | 608 | 5586 | 602 | 8361 | 586 | 12503 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 自动化(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 626 | 2817 | 622 | 3301 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
n 2026年其他类别招生计划
| 类别 | 科类 | 选科要求 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 备注 |
| 高校专项计划 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 1 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入国际政治+英语双学士学位项目。 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 药学 | 2 |
|
| 国家专项计划 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 2 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 国家专项计划 | 历史类 | 不限 | 工商管理类(含双学士学位项目选拔) | 1 | 含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入工商管理/市场营销/旅游管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 国家专项计划 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入国际政治+英语双学士学位项目。 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 不限 | 社会学类 | 2 | 含社会学、人类学。分流时本专业类内专业任选。 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 不限 | 工商管理类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入工商管理/市场营销/旅游管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入国际政治+英语双学士学位项目。 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理 | 建筑类(人居科学与创新) | 3 | 含建筑学、城乡规划。分流时本专业类内专业任选。 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 环境科学 | 3 |
|
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目选拔) | 3 | 含土木工程。入校后可选拔进入土木工程+法学双学士学位项目。 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 预防医学 | 2 |
|
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 药学 | 3 |
|
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 临床医学 | 6 |
|
| 民族班 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 1 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 民族班 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目选拔) | 1 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入国际政治+英语双学士学位项目。 |
| 民族班 | 物理类 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 2 |
|
| 民族班 | 物理类 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 2 |
|
| 非西藏生源定向西藏就业 | 物理类 | 物理+化学 | 临床医学 | 1 | 非西藏生源定向西藏就业,只招应届高中毕业生,进藏服务年限不少于5年 |
| 非西藏生源定向西藏就业 | 物理类 | 物理+化学 | 预防医学 | 1 | 非西藏生源定向西藏就业,只招应届高中毕业生,进藏服务年限不少于5年 |
招生计划以各省级招生考试机构最终公布为准。
各类别往年录取情况详见:https://zsdata.xmu.edu.cn/public/zsdata/lqxx/#/lnfs