| 类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 4 | 640 | 553 | 628 | 1257 | 630 | 593 | 626 | 776 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 631 | 1016 | 625 | 1494 | 627 | 722 | 622 | 1020 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 4 | 643 | 442 | 640 | 553 | 634 | 442 | 630 | 593 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 2 | 628 | 1257 | 625 | 1494 | 621 | 1065 | 621 | 1065 | 含社会学、人类学。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 4 | 640 | 553 | 630 | 1107 | 632 | 507 | 630 | 593 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 4 | 646 | 323 | 636 | 735 | 636 | 385 | 635 | 409 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通类 | 物理类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 2 | 641 | 6004 | 638 | 6959 | 624 | 9763 | 624 | 9763 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 物理类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 4 | 639 | 6603 | 634 | 8360 | 632 | 7062 | 629 | 7988 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 3 | 648 | 4226 | 639 | 6603 | 637 | 5716 | 631 | 7355 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 金融工程 | 2 | 637 | 7317 | 635 | 8015 | 635 | 6217 | 630 | 7668 | 入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学) | 6 | 639 | 6603 | 633 | 8730 | 633 | 6757 | 627 | 8675 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 3 | 633 | 8730 | 632 | 9102 | 626 | 9054 | 624 | 9763 | 含化学工程与工艺、材料科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 5 | 642 | 5734 | 635 | 8015 | 635 | 6217 | 630 | 7668 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 11 | 645 | 4924 | 636 | 7659 | 638 | 5454 | 631 | 7355 | 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 11 | 636 | 7659 | 632 | 9102 | 632 | 7062 | 626 | 9054 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目选拔) | 1 |
|
|
|
| 625 | 9406 | 623 | 10143 | 含土木工程。入校后可选拔进入土木工程+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 7 | 645 | 4924 | 638 | 6959 | 642 | 4426 | 636 | 5960 | 含经济统计学、统计学、数据科学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 数学类 | 3 | 641 | 6004 | 631 | 9474 | 636 | 5960 | 635 | 6217 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 化学类 | 4 | 644 | 5166 | 633 | 8730 | 635 | 6217 | 629 | 7988 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 3 | 666 | 1376 | 629 | 10242 | 643 | 4193 | 624 | 9763 | 含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入海洋科学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(AI与计算机) | 15 | 644 | 5166 | 636 | 7659 | 637 | 5716 | 630 | 7668 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 3 | 636 | 7659 | 629 | 10242 | 638 | 5454 | 626 | 9054 | 含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入生物科学国家级拔尖学生培养基地、博伊特勒书院、药学创新实验班、生物医药与健康大数据创新实验班。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 613 | 2896 | 605 | 4235 | 603 | 2695 | 596 | 3544 | 学费2.9万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 601 | 5069 | 601 | 5069 | 592 | 4189 | 590 | 4523 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 609 | 3505 | 603 | 4644 | 597 | 3423 | 597 | 3423 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 610 | 3336 | 609 | 3505 | 609 | 2005 | 597 | 3423 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 广告学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 614 | 2753 | 602 | 4868 |
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 英语(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 604 | 4435 | 602 | 4868 | 593 | 4024 | 593 | 4024 | 学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 传播学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 611 | 19415 | 608 | 21322 | 606 | 18452 | 604 | 19663 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 617 | 15971 | 615 | 17051 | 611 | 15723 | 604 | 19663 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 电子商务(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 607 | 22045 | 604 | 24091 | 603 | 20276 | 599 | 22855 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 607 | 22045 | 607 | 22045 | 601 | 21514 | 599 | 22855 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 海洋技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 607 | 22045 | 607 | 22045 | 600 | 22216 | 599 | 22855 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 612 | 18818 | 608 | 21322 | 602 | 20917 | 599 | 22855 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 622 | 13376 | 611 | 19415 | 609 | 16820 | 605 | 19056 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 612 | 18818 | 609 | 20682 | 608 | 17352 | 601 | 21514 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 612 | 18818 | 611 | 19415 | 610 | 16262 | 603 | 20276 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 中医学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 605 | 23405 | 605 | 23405 | 599 | 22855 | 599 | 22855 | 学费3万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 613 | 18205 | 610 | 20036 | 605 | 19056 | 601 | 21514 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 605 | 23405 | 605 | 23405 | 607 | 17909 | 599 | 22855 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 606 | 22708 | 606 | 22708 | 601 | 21514 | 601 | 21514 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 616 | 16493 | 610 | 20036 | 612 | 15214 | 605 | 19056 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 609 | 20682 | 608 | 21322 | 603 | 20276 | 602 | 20917 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 609 | 20682 | 608 | 21322 | 600 | 22216 | 599 | 22855 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 自动化(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 609 | 20682 | 607 | 22045 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |