sbobet利记2026年本科招生计划及往年录取情况(北京)(点击下载)
★普通本科批(不含马来西亚分校),考生填满专业志愿且不重复,提档后体检合格,100%不调剂,保证录取至所报考的专业志愿之一。
| 类别 | 科类 | 2025年出档线及参考位次 | 2024年出档线及参考位次 | 2023年出档线及参考位次 |
| 普通类 | 综合改革 | 010组(不限):出档线640,位次4517 020组(物理):出档线647,位次3590 030组(物理+化学):出档线646,位次3712 | 01组(不限):出档线644,位次3844 02组(物理):出档线649,位次3267 03组(物理+化学):出档线645,位次3726 | 不限选考:出档线644,位次3455 物理:出档线644,位次3455 物理或化学或生物:出档线649,位次2874 物理+化学:出档线643,位次3563 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 010组(不限):出档线621,位次7613 020组(物理+化学):出档线621,位次7613 | 04组(物理+化学):出档线609,位次9179 | / |
n 2026年普通类、马来西亚分校招生计划及往年录取情况
| 类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 综合改革 | 不限 | 人文科学试验班 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 646 | 3712 | 640 | 4517 | 648 | 3382 | 644 | 3844 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 2 | 645 | 3841 | 640 | 4517 | 645 | 3726 | 645 | 3726 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 普通类 | 综合改革 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 2 | 644 | 3976 | 643 | 4102 | 658 | 2395 | 657 | 2491 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 综合改革 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 655 | 2652 | 643 | 4102 | 657 | 2491 | 645 | 3726 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 3 | 647 | 3590 | 642 | 4245 | 654 | 2776 | 650 | 3176 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 工商管理类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 642 | 4245 | 640 | 4517 | 647 | 3504 | 645 | 3726 | 含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入工商管理/市场营销/旅游管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通类 | 综合改革 | 物理 | 金融工程 | 4 | 652 | 2999 | 647 | 3590 | 651 | 3065 | 649 | 3267 | 入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 综合改革 | 统计学类 | 5 | 652 | 2999 | 648 | 3461 | 652 | 2976 | 651 | 3065 | 含经济统计学、统计学、数据科学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 2 | 649 | 3332 | 648 | 3461 | 652 | 2976 | 650 | 3176 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 2 | 658 | 2331 | 647 | 3590 | 652 | 2976 | 649 | 3267 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(AI与计算机) | 4 | 648 | 3461 | 647 | 3590 | 654 | 2776 | 648 | 3382 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 4 | 653 | 2889 | 648 | 3461 | 652 | 2976 | 648 | 3382 | 含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入生物科学国家级拔尖学生培养基地、博伊特勒书院、药学创新实验班、生物医药与健康大数据创新实验班。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 不限 | 新闻学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 621 | 7613 | 621 | 7613 |
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 627 | 6561 | 627 | 6561 |
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理+化学 | 新能源科学与工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 计算机科学与技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 626 | 6740 | 626 | 6740 | 619 | 7491 | 609 | 9179 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 软件工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 622 | 7440 | 622 | 7440 | 609 | 9179 | 609 | 9179 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 电子信息工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 628 | 6399 | 628 | 6399 | 634 | 5176 | 620 | 7342 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 数学与应用数学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 624 | 7064 | 624 | 7064 |
|
|
|
| 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 物理学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 人工智能(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 数据科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 621 | 7613 | 621 | 7613 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 网络空间安全(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 综合改革 | 自动化(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 1 | 621 | 7613 | 621 | 7613 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
n 2026年其他类别招生计划
| 类别 | 科类 | 选科要求 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 备注 |
| 艺术类 | 综合改革 | 不限 | 绘画 | 3 |
|
| 艺术类(中外合作办学) | 综合改革 | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住sbobet利记漳州校区。 |
| 艺术类(中外合作办学) | 综合改革 | 不限 | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住sbobet利记漳州校区。 |
| 艺术类(中外合作办学) | 综合改革 | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 4 | 英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住sbobet利记漳州校区。 |
招生计划以各省级招生考试机构最终公布为准。
各类别往年录取情况详见:https://zsdata.xmu.edu.cn/public/zsdata/lqxx/#/lnfs