| 类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 24 | 629 | 454 | 617 | 851 | 629 | 288 | 616 | 624 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 9 | 628 | 472 | 619 | 769 | 619 | 531 | 614 | 695 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 15 | 629 | 454 | 617 | 851 | 618 | 554 | 611 | 801 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 普通类 | 历史类 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 28 | 642 | 192 | 629 | 454 | 633 | 219 | 623 | 415 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 6 | 626 | 536 | 618 | 810 | 621 | 476 | 614 | 695 | 含社会学、人类学。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 37 | 629 | 454 | 621 | 700 | 627 | 326 | 620 | 503 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 16 | 637 | 266 | 629 | 454 | 631 | 250 | 626 | 354 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 工商管理类(含双学士学位项目选拔) | 10 | 626 | 536 | 617 | 851 | 619 | 531 | 613 | 724 | 含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入工商管理/市场营销/旅游管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通类 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目选拔) | 16 | 623 | 629 | 615 | 935 | 617 | 584 | 609 | 876 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入国际政治+英语双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 马克思主义理论 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通类 | 物理类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 5 | 650 | 1821 | 638 | 3400 | 665 | 1150 | 649 | 2918 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 物理类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 64 | 646 | 2277 | 631 | 4611 | 665 | 1150 | 628 | 6977 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 28 | 652 | 1634 | 638 | 3400 | 666 | 1075 | 647 | 3227 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 工商管理类(含双学士学位项目选拔) | 7 | 636 | 3702 | 630 | 4805 | 650 | 2779 | 627 | 7238 | 含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入工商管理/市场营销/旅游管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 金融工程 | 10 | 642 | 2817 | 634 | 4065 | 672 | 672 | 637 | 4976 | 入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类(含双学士学位项目选拔) | 7 | 633 | 4244 | 630 | 4805 | 644 | 3711 | 626 | 7527 | 含管理科学、电子商务。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入管理科学+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 建筑类(人居科学与创新) | 4 |
|
|
|
| 637 | 4976 | 625 | 7775 | 含建筑学、城乡规划。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目选拔) | 5 | 634 | 4065 | 627 | 5412 | 639 | 4602 | 635 | 5382 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入国际政治+英语双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 马克思主义理论 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学) | 13 | 642 | 2817 | 640 | 3113 | 654 | 2261 | 647 | 3227 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 化学类 | 10 | 649 | 1921 | 640 | 3113 | 655 | 2139 | 645 | 3546 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 40 | 645 | 2412 | 632 | 4442 | 651 | 2644 | 643 | 3883 | 含化学工程与工艺、材料科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 9 | 645 | 2412 | 641 | 2960 | 650 | 2779 | 648 | 3082 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 76 | 656 | 1271 | 642 | 2817 | 660 | 1606 | 649 | 2918 | 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 83 | 651 | 1719 | 634 | 4065 | 655 | 2139 | 646 | 3372 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目选拔) | 1 |
|
|
|
| 645 | 3546 | 643 | 3883 | 含土木工程。入校后可选拔进入土木工程+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 40 | 660 | 942 | 646 | 2277 | 668 | 901 | 656 | 2024 | 含经济统计学、统计学、数据科学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 数学类 | 18 | 648 | 2036 | 641 | 2960 | 658 | 1815 | 649 | 2918 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 63 | 637 | 3545 | 629 | 5008 | 650 | 2779 | 643 | 3883 | 含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入海洋科学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(AI与计算机) | 92 | 654 | 1453 | 642 | 2817 | 659 | 1710 | 650 | 2779 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 50 | 653 | 1539 | 629 | 5008 | 661 | 1506 | 643 | 3883 | 含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入生物科学国家级拔尖学生培养基地、博伊特勒书院、药学创新实验班、生物医药与健康大数据创新实验班。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(医学类) | 85 | 642 | 2817 | 617 | 7670 | 652 | 2504 | 625 | 7775 | 含临床医学、口腔医学、中医学。分流时本专业类内专业任选。仅录取填报该专业志愿的考生。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(医学与生命科学双学士学位创新实验班) | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含基础医学。院士领衔基础医学+生物科学双学士学位项目,100%进入博伊特勒书院,培养复合型医学科学家。仅录取填报该专业志愿的考生。 |
| 普通类(面向厦门) | 历史类 | 不限 | 戏剧影视文学 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通类(面向厦门) | 历史类 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 5 | 617 | 851 | 611 | 1134 | 610 | 833 | 605 | 1060 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 普通类(面向厦门) | 历史类 | 社会学类 | 3 | 616 | 894 | 612 | 1086 | 609 | 876 | 606 | 1006 | 含社会学、人类学。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类(面向厦门) | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类(面向厦门) | 物理类 | 物理+化学 | 数学类 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类(面向厦门) | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学) | 4 | 642 | 2817 | 639 | 3258 | 646 | 3372 | 643 | 3883 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类(面向厦门) | 物理类 | 工科试验班(AI与计算机) | 5 | 646 | 2277 | 641 | 2960 | 648 | 3082 | 647 | 3227 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类(面向厦门) | 物理类 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 8 | 641 | 2960 | 640 | 3113 | 648 | 3082 | 645 | 3546 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 普通类(面向厦门) | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 7 | 639 | 3258 | 637 | 3545 | 643 | 3883 | 642 | 4055 | 含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入海洋科学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类(面向厦门) | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 7 | 639 | 3258 | 637 | 3545 | 644 | 3711 | 642 | 4055 | 含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入生物科学国家级拔尖学生培养基地、博伊特勒书院、药学创新实验班、生物医药与健康大数据创新实验班。 |
| 普通类(面向厦门) | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 4 | 640 | 3113 | 639 | 3258 | 645 | 3546 | 644 | 3711 | 含化学工程与工艺、材料科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类(面向漳州) | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 4 | 624 | 598 | 616 | 894 | 613 | 724 | 607 | 958 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类(面向漳州) | 历史类 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 6 | 615 | 935 | 608 | 1276 | 606 | 1006 | 601 | 1262 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 普通类(面向漳州) | 历史类 | 社会学类 | 3 | 615 | 935 | 611 | 1134 | 604 | 1096 | 602 | 1205 | 含社会学、人类学。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类(面向漳州) | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类(面向漳州) | 物理类 | 物理+化学 | 数学类 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类(面向漳州) | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学) | 4 | 636 | 3702 | 633 | 4244 | 642 | 4055 | 637 | 4976 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类(面向漳州) | 物理类 | 工科试验班(AI与计算机) | 5 | 640 | 3113 | 636 | 3702 | 655 | 2139 | 654 | 2261 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类(面向漳州) | 物理类 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 6 | 644 | 2533 | 636 | 3702 | 653 | 2373 | 645 | 3546 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 普通类(面向漳州) | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 7 | 633 | 4244 | 631 | 4611 | 647 | 3227 | 635 | 5382 | 含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入海洋科学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类(面向漳州) | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 7 | 636 | 3702 | 632 | 4442 | 652 | 2504 | 636 | 5178 | 含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入生物科学国家级拔尖学生培养基地、博伊特勒书院、药学创新实验班、生物医药与健康大数据创新实验班。 |
| 普通类(面向漳州) | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 4 | 637 | 3545 | 633 | 4244 | 658 | 1815 | 637 | 4976 | 含化学工程与工艺、材料科学与工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 6 | 604 | 1504 | 593 | 2250 | 588 | 1982 | 584 | 2254 | 学费2.9万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 593 | 2250 | 589 | 2592 | 586 | 2129 | 581 | 2482 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 601 | 1682 | 599 | 1821 | 594 | 1624 | 591 | 1798 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 604 | 1504 | 598 | 1883 | 602 | 1205 | 594 | 1624 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 广告学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 595 | 2087 | 594 | 2167 | 587 | 2060 | 580 | 2561 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 英语(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 5 | 594 | 2167 | 588 | 2672 | 583 | 2348 | 580 | 2561 | 学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 传播学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 4 | 594 | 2167 | 589 | 2592 | 588 | 1982 | 581 | 2482 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 6 | 607 | 10504 | 598 | 13403 | 614 | 10972 | 598 | 16767 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 会计学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 6 | 619 | 7186 | 601 | 12436 | 614 | 10972 | 602 | 15214 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 电子商务(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 3 | 598 | 13403 | 596 | 14083 | 598 | 16767 | 596 | 17567 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 18 | 593 | 15145 | 589 | 16625 | 595 | 17945 | 591 | 19561 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 海洋技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 6 | 590 | 16253 | 589 | 16625 | 601 | 15591 | 591 | 19561 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 18 | 607 | 10504 | 591 | 15883 | 605 | 14088 | 592 | 19132 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 26 | 614 | 8461 | 603 | 11774 | 628 | 6977 | 604 | 14435 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 26 | 602 | 12115 | 592 | 15507 | 611 | 11940 | 595 | 17945 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 25 | 611 | 9314 | 595 | 14450 | 609 | 12629 | 596 | 17567 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 中医学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 2 | 589 | 16625 | 589 | 16625 | 593 | 18731 | 593 | 18731 | 学费3万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 17 | 592 | 15507 | 589 | 16625 | 610 | 12272 | 592 | 19132 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 6 | 595 | 14450 | 592 | 15507 | 601 | 15591 | 593 | 18731 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 11 | 593 | 15145 | 589 | 16625 | 605 | 14088 | 592 | 19132 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 26 | 603 | 11774 | 594 | 14801 | 615 | 10692 | 597 | 17151 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 25 | 608 | 10196 | 592 | 15507 | 603 | 14802 | 594 | 18334 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 25 | 593 | 15145 | 589 | 16625 | 605 | 14088 | 592 | 19132 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 自动化(sbobet利记马来西亚分校招生专业) | 20 | 607 | 10504 | 596 | 14083 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |